BOOTH 販売実験ラボ
ChapiLab がBOOTHで販売中のストリーマー向けデジタルツールの実績を、 売れていない事実も含めて全部公開する実験プロジェクト。
「何が売れて何が売れないか」を見える化することで、次の商品開発に活かしています。
🧪このプロジェクトについて
- 「売れる商品」ではなく「売れる/売れないを学ぶための商品」を作っています
- 失敗データも全部公開することで、同じ道を歩む人の参考になればという想いです
- 無料商品も多いので、気になるものがあれば触ってみてください
出品数
12
無料3 / 有料9
累計販売
1件
累計売上
200円
手数料 33円
純利益
167円
実験継続中
| 商品名 | 価格 | 販売数 | 売上 | 純利益 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
Stream Revenue Dashboard — 配信収益ダッシュボード 現時点で唯一売上実績あり(2026-04時点で1件) | 200円 | 1 | 200円 | 167円 | published |
【ハイパーポップBGM素材】Magical Hyper Pop!!【商用利用可】 | 800円 | 0 | — | — | published |
【エレクトロスウィングBGM素材】Vintage Voltage【商用利用可】 | 800円 | 0 | — | — | published |
【グリッチホップBGM素材】Glitch City Groove【商用利用可】 | 800円 | 0 | — | — | published |
配信スケジュール画像ジェネレーター | 500円 | 0 | — | — | published |
【配信用ミュージックプレイヤー】Chapi Music Player | 500円 | 0 | — | — | published |
【配信用タイマーウィジェット4種セット】Stream Timer Widgets | 300円 | 0 | — | — | published |
配信告知文ジェネレーター|X・YouTube・Discord一括生成【ストリーマー向け】 | 200円 | 0 | — | — | published |
コラボ配信レイアウトジェネレーター|OBS対応・透過マスク・16:9・2〜6人 | 200円 | 0 | — | — | published |
業務文書を作成するためのプロンプト集 | 無料 | 0 | — | — | published |
配信トラブルシューティング|OBS対応・音声映像接続の解決ガイド・オフライン動作 | 無料 | 0 | — | — | published |
SNSコンテンツを作成するためのプロンプト集 | 無料 | 0 | — | — | published |
データ最終更新: 2026/4/18 21:22:43