公営競技 予想精度向上ラボ
競艇・競輪・競馬の予想ロジックを、毎日のデータ収集と検証で改善していく実験プロジェクト。
成績は良し悪しを問わず、すべて公開しています。
⚠️このプロジェクトについて
- 本プロジェクトは予想精度の改善を目的とした実験中システムです
- 掲載される予想・成績は投資判断の根拠とならない参考情報です
- ギャンブルは自己責任で、生活に支障のない範囲でお楽しみください
- 20歳未満の方は競馬・競輪・競艇の投票はできません
堅実プラン 累計損益
-156,795
回収率 82.3% / 投資 888,000円
総予想数
888
競艇538 + 競輪350
攻めプラン 累計損益
-72,340
回収率 91.9% / 投資 888,000円
累計成績
堅実プラン 累計
-94,055
回収率 82.5% (323/538的中)
攻めプラン 累計
-126,745
回収率 76.4% (156/538的中)
本命1着率
54.1%
291/538
日次成績 (行クリックで詳細)
| 日付 | R数 | ◎1着率 | 堅実回収 | 攻め回収 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 139 | 52.5% | 95.7% | 79.8% |
| 2026-04-15 | 132 | 56.8% | 70.8% | 56.3% |
| 2026-04-14 | 144 | 60.4% | 88.9% | 86.5% |
| 2026-04-13 | 123 | 45.5% | 72.7% | 82.5% |
レース別詳細 — 2026-04-16
レース数 139◎1着 73/139 (52.5%)堅実 -5,985円 (95.7%)攻め -28,080円 (79.8%)
| 場 | R | 自信度 | ◎ | 結果 | ◎1着 | 堅実 | 堅実損益 | 攻め | 攻め損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 1R | 波乱含み | 1 | 2-1-3 | − | 的中 | +770 | − | -1,000 |
| 桐生 | 2R | 波乱含み | 1 | 1-2-6 | ○ | 的中 | +1,180 | 的中 | +1,310 |
| 桐生 | 3R | 波乱含み | 1 | 5-4-1 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 桐生 | 4R | やや荒れ | 1 | 1-5-4 | ○ | 的中 | +615 | 的中 | +180 |
| 桐生 | 5R | やや荒れ | 1 | 4-5-6 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 桐生 | 6R | 波乱含み | 1 | 1-5-3 | ○ | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 桐生 | 7R | やや荒れ | 1 | 1-2-6 | ○ | 的中 | +250 | − | -1,000 |
| 桐生 | 8R | 波乱含み | 1 | 1-3-4 | ○ | 的中 | -375 | − | -1,000 |
| 桐生 | 9R | やや荒れ | 2 | 1-2-4 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 桐生 | 10R | 波乱含み | 2 | 4-2-1 | − | 的中 | +1,420 | − | -1,000 |
| 桐生 | 11R | 波乱含み | 1 | 4-6-2 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 桐生 | 12R | 波乱含み | 1 | 1-2-4 | ○ | 的中 | +370 | 的中 | -130 |
| 戸田 | 1R | 波乱含み | 2 | 1-3-2 | − | 的中 | -760 | 的中 | -230 |
| 戸田 | 2R | 波乱含み | 1 | 3-5-1 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 戸田 | 3R | やや荒れ | 2 | 1-3-6 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 戸田 | 4R | 波乱含み | 6 | 3-1-5 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 戸田 | 5R | 波乱含み | 4 | 3-4-2 | − | 的中 | +520 | − | -1,000 |
| 戸田 | 6R | やや荒れ | 6 | 5-2-1 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 戸田 | 7R | やや荒れ | 1 | 2-1-4 | − | 的中 | +305 | 的中 | +14,890 |
| 戸田 | 8R | 波乱含み | 4 | 1-5-4 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 戸田 | 9R | やや荒れ | 1 | 5-4-6 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 戸田 | 10R | 波乱含み | 2 | 2-3-1 | ○ | 的中 | +1,625 | 的中 | +3,100 |
| 戸田 | 11R | やや荒れ | 1 | 3-4-1 | − | 的中 | +155 | − | -1,000 |
| 戸田 | 12R | 堅い | 1 | 1-4-6 | ○ | 的中 | -40 | − | -1,000 |
| 江戸川 | 1R | 波乱含み | 2 | 4-2-3 | − | 的中 | +540 | − | -1,000 |
| 江戸川 | 2R | 波乱含み | 1 | 1-3-2 | ○ | 的中 | -50 | 的中 | -370 |
| 江戸川 | 3R | 堅い | 2 | 2-3-4 | ○ | 的中 | +620 | 的中 | +515 |
| 江戸川 | 4R | 堅い | 2 | 2-1-5 | ○ | 的中 | +445 | 的中 | -10 |
| 江戸川 | 5R | 波乱含み | 2 | 1-3-2 | − | 的中 | -355 | − | -1,000 |
| 江戸川 | 6R | 波乱含み | 2 | 1-2-4 | − | 的中 | -500 | − | -1,000 |
| 江戸川 | 7R | やや荒れ | 3 | 1-5-3 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 江戸川 | 8R | 波乱含み | 4 | 1-5-2 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 江戸川 | 9R | やや荒れ | 1 | 4-5-6 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 江戸川 | 10R | 波乱含み | 1 | 1-3-2 | ○ | 的中 | +110 | 的中 | +260 |
| 江戸川 | 11R | 波乱含み | 1 | 3-1-6 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 江戸川 | 12R | やや荒れ | 1 | 1-2-3 | ○ | 的中 | -500 | − | -1,000 |
| 常滑 | 1R | 堅い | 1 | 6-3-2 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 常滑 | 2R | 波乱含み | 2 | 1-4-2 | − | 的中 | -505 | − | -1,000 |
| 常滑 | 3R | やや荒れ | 3 | 5-1-3 | − | 的中 | -70 | − | -1,000 |
| 常滑 | 4R | 波乱含み | 1 | 1-5-6 | ○ | 的中 | +200 | − | -1,000 |
| 常滑 | 5R | やや荒れ | 1 | 1-2-4 | ○ | 的中 | +100 | 的中 | +240 |
| 常滑 | 6R | 堅い | 1 | 1-3-5 | ○ | 的中 | +425 | 的中 | +190 |
| 常滑 | 7R | やや荒れ | 2 | 2-5-3 | ○ | 的中 | +100 | 的中 | +120 |
| 常滑 | 8R | 波乱含み | 1 | 1-3-2 | ○ | 的中 | +1,425 | 的中 | +2,760 |
| 常滑 | 9R | 波乱含み | 1 | 1-4-2 | ○ | 的中 | +590 | 的中 | +785 |
| 常滑 | 10R | 波乱含み | 1 | 1-4-3 | ○ | 的中 | +470 | 的中 | +0 |
| 常滑 | 11R | 堅い | 1 | 3-6-4 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 常滑 | 12R | 波乱含み | 1 | 1-2-4 | ○ | 的中 | +605 | 的中 | -55 |
| 津 | 1R | 堅い | 1 | 1-3-2 | ○ | 的中 | -475 | 的中 | -440 |
| 津 | 2R | 波乱含み | 1 | 1-2-4 | ○ | 的中 | +90 | 的中 | +460 |
| 津 | 3R | 堅い | 6 | 2-6-4 | − | 的中 | +690 | − | -1,000 |
| 津 | 4R | 波乱含み | 6 | 6-2-3 | ○ | 的中 | +1,015 | − | -1,000 |
| 津 | 5R | やや荒れ | 1 | 1-5-3 | ○ | 的中 | +920 | − | -1,000 |
| 津 | 6R | 堅い | 1 | 4-1-6 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 津 | 7R | 堅い | 2 | 1-5-4 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 津 | 8R | 波乱含み | 2 | 2-1-3 | ○ | 的中 | -25 | − | -1,000 |
| 津 | 9R | やや荒れ | 1 | 5-2-1 | − | 的中 | -655 | − | -1,000 |
| 津 | 10R | 波乱含み | 1 | 1-2-4 | ○ | 的中 | +100 | 的中 | +5 |
| 津 | 11R | 堅い | 1 | 2-1-3 | − | 的中 | -145 | 的中 | +5,310 |
| 津 | 12R | 堅い | 1 | 1-3-6 | ○ | 的中 | -440 | − | -1,000 |
| 三国 | 1R | やや荒れ | 1 | 2-1-3 | − | 的中 | -670 | 的中 | -250 |
| 三国 | 2R | 波乱含み | 1 | 1-2-4 | ○ | 的中 | +245 | 的中 | -90 |
| 三国 | 3R | やや荒れ | 3 | 5-2-1 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 三国 | 4R | 堅い | 1 | 1-2-3 | ○ | 的中 | +775 | 的中 | +230 |
| 三国 | 5R | 波乱含み | 6 | 1-3-6 | − | 的中 | -235 | − | -1,000 |
| 三国 | 6R | 波乱含み | 2 | 1-3-2 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 三国 | 7R | やや荒れ | 5 | 3-2-1 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 住之江 | 1R | やや荒れ | 1 | 3-1-2 | − | 的中 | +5 | − | -1,000 |
| 住之江 | 2R | 堅い | 1 | 4-5-3 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 住之江 | 3R | 堅い | 1 | 1-2-6 | ○ | 的中 | -460 | − | -1,000 |
| 住之江 | 4R | 波乱含み | 1 | 2-3-1 | − | 的中 | -670 | 的中 | +680 |
| 住之江 | 5R | やや荒れ | 1 | 1-4-2 | ○ | 的中 | +300 | − | -1,000 |
| 住之江 | 6R | やや荒れ | 1 | 1-2-5 | ○ | 的中 | +35 | 的中 | +320 |
| 住之江 | 7R | やや荒れ | 3 | 1-4-6 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 住之江 | 8R | やや荒れ | 1 | 1-3-4 | ○ | 的中 | +960 | − | -1,000 |
| 住之江 | 9R | 堅い | 1 | 1-2-3 | ○ | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 住之江 | 10R | やや荒れ | 1 | 1-6-4 | ○ | 的中 | +7,640 | − | -1,000 |
| 住之江 | 11R | やや荒れ | 1 | 1-2-3 | ○ | 的中 | +185 | 的中 | -310 |
| 住之江 | 12R | やや荒れ | 1 | 1-3-6 | ○ | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 鳴門 | 1R | 堅い | 1 | 5-3-1 | − | 的中 | +5 | − | -1,000 |
| 鳴門 | 2R | やや荒れ | 2 | 2-4-3 | ○ | 的中 | +1,380 | − | -1,000 |
| 鳴門 | 3R | やや荒れ | 1 | 1-3-4 | ○ | 的中 | -15 | 的中 | +100 |
| 鳴門 | 4R | やや荒れ | 1 | 1-5-3 | ○ | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 鳴門 | 5R | 波乱含み | 3 | 1-3-2 | − | 的中 | +25 | − | -1,000 |
| 鳴門 | 6R | 波乱含み | 3 | 1-4-3 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 鳴門 | 7R | 波乱含み | 1 | 3-2-4 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 鳴門 | 8R | 波乱含み | 1 | 1-3-4 | ○ | 的中 | -400 | 的中 | -160 |
| 鳴門 | 9R | やや荒れ | 6 | 2-5-6 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 鳴門 | 10R | 波乱含み | 3 | 1-2-5 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 鳴門 | 11R | 波乱含み | 1 | 1-2-5 | ○ | 的中 | -250 | − | -1,000 |
| 鳴門 | 12R | やや荒れ | 1 | 2-6-1 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 児島 | 1R | 堅い | 1 | 5-4-1 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 児島 | 2R | 堅い | 1 | 3-1-2 | − | 的中 | +485 | 的中 | +5,015 |
| 児島 | 3R | 堅い | 1 | 6-5-4 | − | − | -1,000 | 的中 | +16,150 |
| 児島 | 4R | 波乱含み | 3 | 3-6-5 | ○ | 的中 | +2,775 | − | -1,000 |
| 児島 | 5R | 波乱含み | 1 | 3-4-1 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 児島 | 6R | 堅い | 1 | 1-2-4 | ○ | 的中 | +580 | 的中 | +740 |
| 児島 | 7R | 堅い | 1 | 1-3-2 | ○ | 的中 | -220 | 的中 | +20 |
| 児島 | 8R | やや荒れ | 1 | 1-4-2 | ○ | 的中 | +250 | − | -1,000 |
| 児島 | 9R | 波乱含み | 1 | 1-3-6 | ○ | 的中 | +2,990 | − | -1,000 |
| 児島 | 10R | 波乱含み | 1 | 1-3-2 | ○ | 的中 | -315 | − | -1,000 |
| 児島 | 11R | やや荒れ | 1 | 1-2-4 | ○ | 的中 | +110 | 的中 | -460 |
| 児島 | 12R | 堅い | 1 | 1-4-3 | ○ | 的中 | +495 | 的中 | +1,160 |
| 若松 | 1R | やや荒れ | 1 | 1-2-3 | ○ | 的中 | +325 | 的中 | +480 |
| 若松 | 2R | 堅い | 1 | 3-2-5 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 若松 | 3R | 堅い | 1 | 4-2-6 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 若松 | 4R | 波乱含み | 3 | 1-3-5 | − | 的中 | -595 | 的中 | +620 |
| 若松 | 5R | 堅い | 1 | 4-5-2 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 若松 | 6R | 波乱含み | 1 | 1-3-4 | ○ | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 若松 | 7R | やや荒れ | 1 | 1-3-2 | ○ | 的中 | -325 | − | -1,000 |
| 若松 | 8R | 波乱含み | 1 | 1-2-4 | ○ | 的中 | +2,520 | 的中 | +1,590 |
| 若松 | 9R | 堅い | 1 | 1-5-2 | ○ | 的中 | -225 | − | -1,000 |
| 若松 | 10R | やや荒れ | 1 | 2-1-3 | − | 的中 | -775 | 的中 | +200 |
| 若松 | 11R | やや荒れ | 1 | 1-3-2 | ○ | 的中 | -425 | − | -1,000 |
| 若松 | 12R | やや荒れ | 1 | 1-2-6 | ○ | 的中 | +1,850 | − | -1,000 |
| 芦屋 | 1R | 堅い | 1 | 1-4-6 | ○ | 的中 | +1,125 | 的中 | +2,700 |
| 芦屋 | 2R | やや荒れ | 1 | 6-1-4 | − | 的中 | +5,870 | − | -1,000 |
| 芦屋 | 3R | 堅い | 1 | 1-3-5 | ○ | 的中 | -80 | 的中 | -40 |
| 芦屋 | 4R | 堅い | 1 | 5-2-1 | − | 的中 | -655 | − | -1,000 |
| 芦屋 | 5R | やや荒れ | 1 | 1-6-5 | ○ | 的中 | +1,150 | − | -1,000 |
| 芦屋 | 6R | 波乱含み | 1 | 6-1-2 | − | 的中 | -325 | 的中 | +3,350 |
| 芦屋 | 7R | やや荒れ | 1 | 1-4-2 | ○ | 的中 | +445 | 的中 | -80 |
| 芦屋 | 8R | 波乱含み | 3 | 1-2-3 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 芦屋 | 9R | 堅い | 1 | 1-6-4 | ○ | 的中 | +600 | 的中 | +1,280 |
| 芦屋 | 10R | やや荒れ | 1 | 1-3-5 | ○ | 的中 | -450 | − | -1,000 |
| 芦屋 | 11R | 堅い | 1 | 3-4-1 | − | 的中 | -400 | − | -1,000 |
| 芦屋 | 12R | やや荒れ | 1 | 1-2-5 | ○ | 的中 | +1,010 | 的中 | +200 |
| 福岡 | 1R | 波乱含み | 1 | 4-2-1 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 福岡 | 2R | やや荒れ | 1 | 1-3-4 | ○ | 的中 | -160 | − | -1,000 |
| 福岡 | 3R | 堅い | 1 | 5-4-1 | − | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 福岡 | 4R | 堅い | 1 | 1-3-2 | ○ | 的中 | -50 | − | -1,000 |
| 福岡 | 5R | やや荒れ | 1 | 1-4-2 | ○ | 的中 | +1,610 | 的中 | +1,805 |
| 福岡 | 6R | 堅い | 1 | 1-2-3 | ○ | 的中 | -525 | 的中 | -220 |
| 福岡 | 7R | 堅い | 1 | 1-2-5 | ○ | 的中 | -500 | − | -1,000 |
| 福岡 | 8R | 波乱含み | 1 | 2-1-3 | − | 的中 | -25 | − | -1,000 |
| 福岡 | 9R | やや荒れ | 1 | 1-3-4 | ○ | − | -1,000 | − | -1,000 |
| 福岡 | 10R | 堅い | 1 | 3-1-4 | − | 的中 | +210 | − | -1,000 |
| 福岡 | 11R | やや荒れ | 1 | 1-2-6 | ○ | 的中 | -500 | − | -1,000 |
| 福岡 | 12R | 堅い | 1 | 1-2-6 | ○ | 的中 | -450 | − | -1,000 |
この日の反省・分析 — 2026-04-16
自信度別 ◎1着率
- 堅い: 20/38 = 53%
- やや荒れ: 29/49 = 59%
- 波乱含み: 24/52 = 46%
場別 ◎1着率
- 常滑: 8/12 = 67%
- 住之江: 8/12 = 67%
- 児島: 8/12 = 67%
- 福岡: 8/12 = 67%
- 津: 7/12 = 58%
- 若松: 7/12 = 58%
- 芦屋: 7/12 = 58%
- 桐生: 6/12 = 50%
- 江戸川: 5/12 = 42%
- 鳴門: 5/12 = 42%
- 三国: 2/7 = 29%
- 戸田: 2/12 = 17%
ミス分析 (◎が1着でなかった 66 レース)
自信ありで外した (18レース)
- 常滑 1R: ◎1号艇→実際6-3-2 (スコア差16.2)
- 常滑 11R: ◎1号艇→実際3-6-4 (スコア差12.4)
- 津 3R: ◎6号艇→実際2-6-4 (スコア差12.4)
- 津 6R: ◎1号艇→実際4-1-6 (スコア差14.2)
- 津 7R: ◎2号艇→実際1-5-4 (スコア差12.3)
1号艇◎で外した (38レース)
- 3号艇が1着: 11回
- 2号艇が1着: 8回
- 4号艇が1着: 8回
- 5号艇が1着: 7回
- 6号艇が1着: 4回
反省点・改善案
データ最終更新: 2026/4/18 14:52:13
システム概要
- 毎朝 — 各競技の全レース(または重賞)を自動予想生成
- 毎晩 — 結果収集・的中判定・累計回収率の更新
- 予算ルール — 1レース1000円固定(均一投資)
- 2プラン — 堅実プラン(連系中心)/ 攻めプラン(3連系中心)
- 改善サイクル — 失敗パターンを毎日記録し、ロジックを継続調整